Заявка
Заявка пуста. Добавьте нужный металлопрокат в корзину.
Всего металлопроката: 0 ед.
Оформить заявкуНе нашли нужный размер или сталь в каталоге?
Позвоните нам по телефону
8 (495) 505-50-79
или закажите обратный звонок для уточнения наличия. Наш специалист перезвонит и проконсультирует Вас.
Труба профильная 40х25х3
Характеристики

Добавить металлопрокат в заявку
Труба профильная 40х25х3
Труба профильная 40х25х3, ГОСТ 8645-68 - бесшовные горячедеформированные, холоднодеформированные, электросварные, электросварные холоднодеформированные, электросварные горячекалиброванные, а также трубы, изготовленные методом печной сварки. При оформлении заказа просьба указать тип трубы, который вам нужен в комментариях.
Вес метра для размера 40х25х3 по ГОСТ составляет 2.66 кг. Метров в тонне: 375.9 м.
Цена за тонну, руб. с НДС: Договорная
Цена за метр, руб. с НДС: Уточните
Сталь | Плотность (кг/м3) | Вес метра | Метров в тонне | Метров в 10 тоннах | Метров в 100 тоннах |
---|---|---|---|---|---|
Ст08КП | 7850 | 2.66 кг. | 375.94 м. | 3759.4 м. | 37593.98 м. |
Ст10 | 7856 | 2.66 кг. | 375.65 м. | 3756.53 м. | 37565.27 м. |
Ст10ПС | 0 кг. | INF м. | INF м. | INF м. | |
Ст10СП | 0 кг. | INF м. | INF м. | INF м. | |
Ст2 | 7850 | 2.66 кг. | 375.94 м. | 3759.4 м. | 37593.98 м. |
Ст20 | 7859 | 2.66 кг. | 375.51 м. | 3755.09 м. | 37550.93 м. |
Ст2ПС | 7850 | 2.66 кг. | 375.94 м. | 3759.4 м. | 37593.98 м. |
Ст2СП | 7850 | 2.66 кг. | 375.94 м. | 3759.4 м. | 37593.98 м. |
Ст3 | 7850 | 2.66 кг. | 375.94 м. | 3759.4 м. | 37593.98 м. |
Ст3ПС | 7850 | 2.66 кг. | 375.94 м. | 3759.4 м. | 37593.98 м. |
Ст3СП | 7850 | 2.66 кг. | 375.94 м. | 3759.4 м. | 37593.98 м. |
Ст4ПС | 7850 | 2.66 кг. | 375.94 м. | 3759.4 м. | 37593.98 м. |
Ст4СП | 7850 | 2.66 кг. | 375.94 м. | 3759.4 м. | 37593.98 м. |
Ст5СП | 7850 | 2.66 кг. | 375.94 м. | 3759.4 м. | 37593.98 м. |
Ст6СП | 0 кг. | INF м. | INF м. | INF м. |
Вас также может заинтересовать




























