Заявка
Заявка пуста. Добавьте нужный металлопрокат в корзину.
Всего металлопроката: 0 ед.
Оформить заявкуНе нашли нужный размер или сталь в каталоге?
Позвоните нам по телефону
8 (495) 505-50-79
или закажите обратный звонок для уточнения наличия. Наш специалист перезвонит и проконсультирует Вас.
Труба квадратная 90х90х5
Характеристики

Добавить металлопрокат в заявку
Труба квадратная 90х90х5
Труба квадратная 90х90х5, ГОСТ 8639-82 - стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, трубы электросварные, электросварные холоднодеформированные, электросварные горячекалиброванные, а также трубы, изготовленные методом печной сварки. При оформлении заказа просьба указать тип трубы, который вам нужен в комментариях.
Вес метра для размера 90х90х5 по ГОСТ составляет 13 кг. Метров в тонне: 76.9 м.
Цена за тонну, руб. с НДС: Договорная
Цена за метр, руб. с НДС: Уточните
Сталь | Плотность (кг/м3) | Вес метра | Метров в тонне | Метров в 10 тоннах | Метров в 100 тоннах |
---|---|---|---|---|---|
Ст08КП | 7850 | 13 кг. | 76.92 м. | 769.23 м. | 7692.31 м. |
Ст10 | 7856 | 13.01 кг. | 76.86 м. | 768.64 м. | 7686.43 м. |
Ст10ПС | 0 кг. | INF м. | INF м. | INF м. | |
Ст10СП | 0 кг. | INF м. | INF м. | INF м. | |
Ст2 | 7850 | 13 кг. | 76.92 м. | 769.23 м. | 7692.31 м. |
Ст20 | 7859 | 13.01 кг. | 76.83 м. | 768.35 м. | 7683.5 м. |
Ст2ПС | 7850 | 13 кг. | 76.92 м. | 769.23 м. | 7692.31 м. |
Ст2СП | 7850 | 13 кг. | 76.92 м. | 769.23 м. | 7692.31 м. |
Ст3 | 7850 | 13 кг. | 76.92 м. | 769.23 м. | 7692.31 м. |
Ст3ПС | 7850 | 13 кг. | 76.92 м. | 769.23 м. | 7692.31 м. |
Ст3СП | 7850 | 13 кг. | 76.92 м. | 769.23 м. | 7692.31 м. |
Ст4ПС | 7850 | 13 кг. | 76.92 м. | 769.23 м. | 7692.31 м. |
Ст4СП | 7850 | 13 кг. | 76.92 м. | 769.23 м. | 7692.31 м. |
Ст5СП | 7850 | 13 кг. | 76.92 м. | 769.23 м. | 7692.31 м. |
Ст6СП | 0 кг. | INF м. | INF м. | INF м. |
Вас также может заинтересовать




